Niedrogie i łatwe w montażu prefabrykowane domy kontenerowe, szybki i łatwy sposób na utworzenie tymczasowego biura lub przestrzeni życiowej
Niedrogi i łatwy w instalacjiPrefabrykowane domy kontenerowe, szybki i łatwy sposób na urządzenie tymczasowego biura lub przestrzeni życiowej
Struktura produktu
Szczegóły niestandardowego modułowego domu kontenerowego
| Spód | Struktura ramy | Stal profilowana ze stopu Al-Zn |
| Podłoga | Cement włóknisty, wodoodporny, ognioodporny (opcja MGO) | |
| Wykończenia podłogowe | Podłogi winylowe PCV o grubości 16 mm | |
| Dach | Struktura ramy | Stal profilowana ze stopu Al-Zn |
| Osłona zewnętrzna | Blacha stalowa o grubości 0,45 mm | |
| Izolacja | Wełna szklana o grubości 100 mm | |
| Sufit | Blacha stalowa o grubości 0,5 mm | |
| Odlew narożny | Profil stalowy walcowany na zimno o grubości 5,0 mm, ocynkowany, spawany | |
| panel ścienny | Płyta warstwowa z wełną mineralną/wełną szklaną/EPS o grubości 50/75/100/150 mm | |
| Okno | Do wyboru są drzwi stalowe, drzwi drewniane, okna ze stopów aluminium, drzwi i okna do ścian osłonowych oraz inni producenci drzwi o różnych specyfikacjach i stylach | |
| Drzwi | ||
| Elektryczność | Światło, przełącznik, gniazdo, skrzynka rozdzielcza, wyłącznik i przewód | |
| Obraz | Natryskiwanie elektrostatyczne, malowanie proszkowe | |
| Rozmiar zewnętrzny | 6058(dł.)*2438(szer.)*2896(wys.) | |
Świadczymy kompleksowe usługi obejmujące projektowanie, produkcję, transport,
i procesów wysyłkowych
Nasze prefabrykowane domy kontenerowe stanowią ekonomiczne i wydajne rozwiązanie dla osób poszukujących szybkiego i łatwego sposobu na utworzenie tymczasowego biura lub przestrzeni życiowej
Oferujemy akcesoria do drzwi i okien w różnych rozmiarach, kolorach i stylach
Nasze prefabrykowane domy kontenerowe o konstrukcji stalowej zostały zaprojektowane tak, aby były trwałe, odporne na warunki atmosferyczne i łatwe w montażu.

Scenariusz zastosowania
| NOWYDom kontenerowy z płaskim opakowaniem | tradycyjny kontener transportowy | |
| Rozmiar pojemnika: | 6058mm*2438mm*2896 mm | 6058 mm * 2438 mm * 2591 mm |
| Koszt transportu: | Można załadować 40HQ6 jednostek | 40HQ może załadować 0 jednostek |
| Pojemnik: | Powtarzalny demontaż i montaż | Nie można zdemontować |
Nasze atuty































